简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
اردو
東証業種別ランキング:医薬品が上昇率トップ
概要:医薬品が上昇率トップ。 そのほか精密機器、ゴム製品、空運業、化学工業なども上昇。 一方、海運業が下落率トップ。 そのほか鉱業、陸運業、サービス業、倉庫・運輸関連業なども下落。 業種名/現在値/前日比(
医薬品が上昇率トップ。
そのほか精密機器、ゴム製品、空運業、化学工業なども上昇。
一方、海運業が下落率トップ。
そのほか鉱業、陸運業、サービス業、倉庫・運輸関連業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 3,354.04 / 3.34
2. 精密機器 / 10,793.82 / 1.58
3. ゴム製品 / 3,721.07 / 1.58
4. 空運業 / 201.87 / 1.23
5. 化学工業 / 2,130.92 / 1.17
6. 小売業 / 1,375.76 / 1.16
7. 情報・通信業 / 4,896.47 / 1.08
8. 機械 / 2,246.97 / 0.84
9. 繊維業 / 605.79 / 0.77
10. ガラス・土石製品 / 1,128.35 / 0.72
11. パルプ・紙 / 446.3 / 0.70
12. 金属製品 / 1,242.4 / 0.69
13. 電気機器 / 3,521.77 / 0.69
14. 証券業 / 365.33 / 0.50
15. その他製品 / 3,742.25 / 0.41
16. 食料品 / 1,801.26 / 0.41
17. 保険業 / 1,271.7 / 0.41
18. 輸送用機器 / 3,487.89 / 0.31
19. 不動産業 / 1,548.32 / 0.23
20. 卸売業 / 2,117.48 / 0.14
21. 建設業 / 1,150.89 / -0.03
22. 鉄鋼 / 466.1 / -0.03
23. 非鉄金属 / 1,039. / -0.06
24. 電力・ガス業 / 374.74 / -0.08
25. 銀行業 / 159.93 / -0.24
26. その他金融業 / 713.02 / -0.26
27. 水産・農林業 / 513.6 / -0.33
28. 石油・石炭製品 / 1,213.96 / -0.55
29. 倉庫・運輸関連業 / 2,204.03 / -0.63
30. サービス業 / 2,686.92 / -0.75
31. 陸運業 / 1,899.01 / -0.95
32. 鉱業 / 426.8 / -1.48
33. 海運業 / 1,266.22 / -2.35
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。










