| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API原油在庫の変更 | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | 連邦準備制度理事会カシュカリ演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | RCM/TIPP 経済楽観主義指数 | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | フェド・ウィリアムズスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | レッドブック(年間) | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 前年比GDP成長率 | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP成長率 (前期比) | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI ロジスティクス マネージャー インデックス | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5年間の人々オークション | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | 調和インフレ率(月額)PREL | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | 前年比インフレ率速報値 | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | インフレ率 月次 速報 | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | 調和インフレ率(年間)PREL | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | インフレ率(年間)フラッシュ | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | コアインフレ率(年間)フラッシュ | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-03-03 16:44:56 火曜日
未公表
前の値: 11.4M予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 48.8予測値: 49.3公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 6.7%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.8%予測値: 1.5%公表値: --
未公表
前の値: 0.1%予測値: 0.4%公表値: --
未公表
前の値: 59.6予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 2.4%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -1%予測値: 0.2%公表値: --
未公表
前の値: 1%予測値: 1.1%公表値: --
未公表
前の値: 0.4%予測値: 0.3%公表値: --
未公表
前の値: 1%予測値: 1.1%公表値: --
未公表
前の値: 1.7%予測値: 1.7%公表値: --
未公表
前の値: 2.2%予測値: 2.2%公表値: --
もっと読み込む