| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 貿易収支 | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | 輸入(年間) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 輸出(年次) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | インフレ率(前月比) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 生鮮食品・エネルギー除く東京消費者物価指数(CPI)前年比 | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | 前年同月比(YoY)インフレ率 | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | コアインフレ率(前年比) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京のコア消費者物価指数(CPI)前年比 | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京都消費者物価指数前年比 (CPI) | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | インフレ率のEx-食料·エネルギー(年間) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | GFK消費者信頼感 | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP成長率(年間)アドバンス | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | 国内総生産の成長率は前四半期比前売 | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-04-17 19:49:50 金曜日
未公表
前の値: ¥57.3B予測値: ¥ 470B公表値: --
未公表
前の値: 10.2%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 4.2%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥3943.3B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥696.2B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -0.2%予測値: 0.2%公表値: --
未公表
前の値: 2.3%予測値: 2.3%公表値: --
未公表
前の値: 1.3%予測値: 1.5%公表値: --
未公表
前の値: 1.6%予測値: 2.0%公表値: --
未公表
前の値: 1.7%予測値: 1.7%公表値: --
未公表
前の値: 1.4%予測値: 1.4%公表値: --
未公表
前の値: 2.5%予測値: 2.4%公表値: --
未公表
前の値: -21予測値: -23公表値: --
未公表
前の値: 1.6%予測値: 1.9%公表値: --
未公表
前の値: -0.2%予測値: 0.3%公表値: --
もっと読み込む