| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Aiグループの購買担当者景気指数 | -27.9 | -24 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&PグローバルコンポジットPMIファイナル | 50.4 | 47.8 | -- | -- | |||
| 23:00 | Aiグループの建設指数 | -19.3 | -20 | -- | -- | |||
| 23:00 | Aiグループ産業指数 | -24.4 | -24 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&PグローバルサービスPMIファイナル | 50.7 | 47.7 | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 3.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -1.3% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API原油在庫の変更 | -2.8M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 新車登録(年次) | -0.3% | -3.2% | 3.7% | 4% | |||
| 15:30 | 6週間ビル入札(6-Week Bill Auction) | 3.620% | -- | 3.625% | 0% | |||
| 15:00 | イギリス銀行(BoE)グリーンスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | BoEガバナーのベイリー演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | RCM/TIPP 経済楽観主義指数 | 42.6 | 45 | 42.5 | -0.1 |
もっと読み込む
2026-06-03 01:01:28 水曜日
未公表
前の値: -27.9予測値: -24公表値: --
未公表
前の値: 50.4予測値: 47.8公表値: --
未公表
前の値: -19.3予測値: -20公表値: --
未公表
前の値: -24.4予測値: -24公表値: --
未公表
前の値: 50.7予測値: 47.7公表値: --
未公表
前の値: 3.7%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.5%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -1.3%予測値: -3.6%公表値: --
未公表
前の値: 5.3%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -2.8M予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: -0.3%予測値: -3.2%公表値: 3.7%
公開済み
前の値: 3.620%予測値: --公表値: 3.625%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 42.6予測値: 45公表値: 42.5
もっと読み込む
