| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | マネタリーベース(年間) | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | 前年比インフレ率(Inflation Rate) | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | インフレ率(前月比) | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | 税収入 | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | 建設支出(月額) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | ISM製造業雇用 | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | ISM製造業新規受注 | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | ISM製造業PMI | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | ISM製造業価格 | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIファイナル | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
もっと読み込む
2026-06-02 21:51:30 火曜日
公開済み
前の値: -11.3%予測値: -11.5%公表値: -12.2%
公開済み
前の値: 2.6%予測値: 2.9%公表値: 3.1%
公開済み
前の値: 0.5%予測値: 0.2%公表値: 0.5%
公開済み
前の値: ARS17400.8B予測値: --公表値: ARS21513.6B
公開済み
前の値: 3.595%予測値: --公表値: 3.630%
公開済み
前の値: 3.650%予測値: --公表値: 3.665%
公開済み
前の値: 47.70予測値: 47.5公表値: 49.6
公開済み
前の値: 0.2%予測値: 0.4%公表値: 0.4%
公開済み
前の値: 46.4予測値: 46.6公表値: 48.6
公開済み
前の値: 54.1予測値: 54.3公表値: 56.8
公開済み
前の値: 52.7予測値: 53公表値: 54.0
公開済み
前の値: 84.6予測値: 86公表値: 82.1
公開済み
前の値: 54.5予測値: 55.3公表値: 55.1
公開済み
前の値: 53.3予測値: 52公表値: 52.9
公開済み
前の値: 52.6予測値: 53公表値: 49.1
もっと読み込む
