انٹرپرائز تعارف
| اوپن سیکورٹیز کا جائزہ خلاصہ | |
| قائم | 1994 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ہانگ کانگ |
| ریگولیشن | سیکورٹیز اور فیوچرز کمیشن (SFC) کے زیر ریگولیٹ، لائسنس نمبر: ACS694 |
| مارکیٹ کے آلات | ہانگ کانگ اسٹاک، ہانگ کانگ فیوچرز، امریکی اسٹاک، اثاثہ مینجمنٹ خدمات |
| ڈیمو اکاؤنٹ | / |
| لیورج | / |
| اسپریڈ | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | ویب ٹریڈ، لانگ پورٹ موبائل ایپ (iOS، Android) |
| کم سے کم ڈپازٹ | $5,000 فی ٹرانزیکشن |
| کسٹمر سپورٹ | - فون:(852) 3405-7355 |
| - ای میل: cs@opensecltd.com | |
| - ایڈریس: روم 3208–09، 32/F، ٹاور 6، گیٹ وے، ہانگ کانگ | |
اوپن سیکورٹیز کی معلومات
ہانگ کانگ میں مقیم، اوپن سیکورٹیز SFC کے زیر ریگولیٹ بروکنگ ہے جس کا لائسنس نمبر ACS694 ہے۔ یہ کمپنی اثاثہ مینجمنٹ، ہانگ کانگ فیوچرز، ہانگ کانگ اور امریکی اسٹاک کی ٹریڈنگ میں مہارت رکھتی ہے۔ یہ مختلف ٹریڈنگ پسندوں کو واضح قیمتوں کا تعین اور ویب اور موبائل ٹریڈنگ سسٹمز کی سہولت فراہم کر کے پورا کرتی ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| ہانگ کانگ کے SFC کے زیر ریگولیٹ | کم سے کم $5,000 کی ڈپازٹ ضروری |
| واضح فیس کا ڈھانچہ | محدود مصنوعات کی رینج |
| ویب اور موبائل پلیٹ فارمز کی سہولت |
اوپن سیکورٹیز قانونی ہے؟
ہانگ کانگ کے سیکورٹیز اور فیوچرز کمیشن Open Securities Limited کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ لائسنس ACS694 "فیوچرز کنٹریکٹس میں معاملہ" کا احاطہ کرتا ہے، جو کمپنی کے پاس ہے۔ SFC Open Securities Limited کو ریگولیٹ کرتا ہے تاکہ یہ ہانگ کانگ کے قانون اور معیارات پر عمل کرے، اسے اس کے مالیاتی کاروبار میں اعتبار اور تعمیل فراہم کرتا ہے۔

اوپن سیکورٹیز پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
اوپن سیکورٹیز ٹریڈنگ خدمات بنیادی طور پر ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں فراہم کرتی ہے، اس کے ساتھ امریکی اسٹاک اور فیوچرز۔
| ٹریڈ کرنے کے قابل آلات | سپورٹڈ |
| ہانگ کانگ اسٹاک | ✔ |
| ہانگ کانگ فیوچرز | ✔ |
| امریکی اسٹاک | ✔ |
| اثاثہ مینجمنٹ خدمات | ✔ |
اکاؤنٹ کی اقسام
بروکنگ دو بنیادی اکاؤنٹ کی اقسام فراہم کرتی ہے:
- کیش اکاؤنٹ: ہانگ کانگ میں غیر لیورجڈ اسٹاک ٹریڈنگ کے لیے، صرف دستیاب فنڈز استعمال کرتے ہوئے۔
- مارجن اکاؤنٹ: لیورجڈ ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے، کلائنٹس کو قرضے کے فنڈز پر ٹریڈ کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔،

اوپن سیکورٹیز کی فیس
اوپن سیکورٹیز ٹریڈنگ اور غیر ٹریڈنگ فیس وصول کرتی ہے جو ہانگ کانگ سیکورٹیز ٹریڈنگ صنعت کی شرحوں کے برابر ہیں۔
| آلہ | اسپریڈ | فی ٹرانزیکشن کمیشن | اضافی اخراجات |
| Hong Kong Stocks | Not specified | Negotiable, 0.25% of transaction amount (Min HK$100) | Stamp Duty, Transaction Levy, Trading Fee, CCASS Fee |
| Shanghai A / Shenzhen A Stocks | Not specified | Negotiable, 0.25% of transaction amount (Min CNY50) | Stamp Duty (0.10% on seller side), Securities Management Fee, Handling Fee, Transfer Fee |
| U.S. Stocks | Not specified | Negotiable, 0.25% of transaction amount (Min US$20) | Extra US$0.01 per share if price < US$5 |

Non-Trading Fees
| Service | Currency | Fee Details |
| Brokerage Commission (HK Stocks) | HKD | Negotiable, 0.25% on transaction amount (Min HK$100) |
| Stamp Duty (HK Stocks) | HKD | HK$1.30 per HK$1,000 transaction (for both buyer and seller) |
| Transaction Levy (SFC) | HKD | 0.0027% on transaction amount |
| Trading Fee (SEHK) | HKD | 0.00565% on transaction amount |
| CCASS Fee | HKD | 0.002% on transaction amount (Min HK$2, Max HK$100) |
| Dividend Collection Fee (HK Stocks) | HKD | 0.50% on dividend amount (Min HK$25) |
| Settlement Instruction (SI) | HKD | HK$50 per transaction (Delivery Instructions) |
| Custody Fee | HKD | Free (exempted by TCCS) |
| Returned Cheque | HKD | HK$200 per returned cheque |
| IPO Application (Manual) | HKD | Non-financing: HK$50 per application; Financing: HK$100 (if applicable) |
| Dividend Collection Fee (Shanghai A / Shenzhen A) | CNY | 0.50% on dividend amount (Min CNY30) |
| U.S. Stock Dividend Tax | USD | 30% on dividend amount (Min US$0.05) |
| Settlement Instruction (U.S. Stocks) | USD | US$100 per delivery transaction; US$30 per receipt transaction |
Trading Platform
| Trading Platform | Supported | Available Devices | Suitable for What Kind of Traders |
| Web Trade | ✔ | Web Browser | Traders who prefer browser access, direct and flexible access options |
| Longport Mobile App | ✔ | Mobile (iOS, Android) | Traders needing mobile access, with login options including SMS verification, account credentials, and QR code scan for secure login |

Deposit and Withdrawal
اوپن سیکیورٹیز ڈپازٹ کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کرتی۔ تاہم، واپسی پر بینک چارجز لاگو ہو سکتے ہیں، خاص طور پر بین الاقوامی ٹرانسفرز کے لیے۔ ہر لین دین کے لیے کم از کم ڈپازٹ کی ضرورت $5,000 ہے۔
| ڈپازٹ اور واپسی کا طریقہ | فیسیں | پروسیسنگ کا وقت |
| چیک ادائیگی (مقامی) | کوئی نہیں | اگلے کاروباری دن |
| بینک ٹرانسفر (مقامی) | بینک کے مطابق مختلف | اسی دن |
| بین الاقوامی ٹرانسفر | بینک فیس لاگو ہوتی ہے | درخواست کے بعد 1-2 کاروباری دن |





