نبذة عن الشركة
| SenderFX | معلومات اساسية |
| اسم الشركة | SenderFX |
| تأسست | 2022 |
| مقر | العراق |
| أنظمة | غير منظم |
| الأصول القابلة للتداول | المؤشرات ، العقود الآجلة ، السندات ، الفوركس |
| أنواع الحسابات | الحساب القياسي |
| الحد الأدنى للإيداع | غير محدد |
| الرافعة المالية القصوى | 1: 300 |
| الهوامش | غير محدد |
| عمولة | غير محدد |
| طرق الإيداع | البنك العراقي الأول ، FastPay ، ZainCash ، USDT-TRC20 ، USDT-ERC20 ، نقدًا |
| منصات التداول | MT5 ، Android ، iOS ، Web Terminal |
| دعم العملاء | البريد الإلكتروني ، الهاتف ، الدردشة الحية |














