Профиль компании
| SenderFX | Основная информация |
| Название компании | SenderFX |
| Основан | 2022 |
| Главное управление | Ирак |
| Нормативно-правовые акты | Нерегулируемый |
| Торговые активы | Индексы, Фьючерсы, Облигации, Форекс |
| Типы учетных записей | Стандартный аккаунт |
| Минимальный депозит | Не указан |
| Максимальное кредитное плечо | 1:300 |
| Спреды | Не указан |
| Комиссия | Не указан |
| Методы депозита | Первый иракский банк, FastPay, ZainCash, USDT-TRC20, USDT-ERC20, наличные |
| Торговые платформы | МТ5, Android, iOS, веб-терминал |
| Служба поддержки | Электронная почта, телефон, чат |
| Образовательные ресурсы | Видеоуроки |
| Бонусные предложения | Никто |













