Unternehmensprofil
| Primestream Assets Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2025 |
| Registriertes Land/Region | Finnland |
| Regulierung | Keine Regulierung |
| Handelsinstrumente | Kryptowährungen, Devisen, Rohstoffe, Aktien, NFTs |
| Demo-Konto | ❌ |
| Hebel | / |
| Spread | / |
| Handelsplattform | MT4, MT5 |
| Mindesteinzahlung | $300 |
| Kundensupport | 24/7 Support, Live-Chat, Kontaktformular |
| E-Mail: support@primestreamassets.com | |
| Adresse: Karantie 2, 02630 Espoo, Finnland | |
Primestream Assets Informationen
Primestream Assets ist ein unregulierter Broker, der 2025 in Finnland gegründet wurde und den Handel mit Kryptowährungen, Devisen, Rohstoffen, Aktien und NFTs auf der Handelsplattform MT4/MT5 anbietet. Die Mindesteinzahlungsanforderung beträgt $300.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Langjährige Betriebszeit | Fehlende Regulierung |
| Verschiedene Handelsprodukte | Keine Demo-Konten |
| Mehrere Anlagepläne | Provisionen werden erhoben |
| MT4 und MT5 Plattformen | Hohe Mindesteinzahlungsanforderung |
| Live-Chat-Support | Unbekannte Zahlungsmethoden |
Ist Primestream Assets seriös?
Nein. Primestream Assets hat derzeit keine gültigen Regulierungen. Bitte beachten Sie das Risiko!


Was kann ich bei Primestream Assets handeln?
Primestream Assets bietet eine breite Palette von Handelsprodukten wie Kryptowährungen, Devisen, Rohstoffe, Aktien und NFTs.
| Handelsinstrumente | Unterstützt |
| Kryptowährungen | ✔ |
| Devisen | ✔ |
| Rohstoffe | ✔ |
| Aktien | ✔ |
| NFTs | ✔ |
| Indizes | ❌ |
| Anleihen | ❌ |
| Optionen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Investitionsplan
| Investitionsplan | Mindesteinzahlung |
| Starter | $300 |
| Standard | $3,000 |
| Premium | $10,000 |
| Deluxe | $50,000 |

Primestream Assets Gebühren
Primestream Assets bietet flexible Provisionsoptionen, die je nach Investitionsplan variieren.
| Investitionsplan | Provision |
| Basic | 5% |
| Standard | 5% |
| Premium | 5% |
| Platinum | 10% |

Handelsplattform
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| MT4 | ✔ | Desktop, Mobilgeräte, Online-Webtrader | Anfänger |
| MT5 | ✔ | Desktop, Mobilgeräte, Online-Webtrader | Erfahrene Trader |





