| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API Rohöllagerbestände | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | Rede von FOMC-Mitglied Kashkari | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | Wirtschaftsoptimismusindex | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | Fed Williams Ansprache | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | BIP q/q | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI Logistikmanager-Index | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5-Jahre Bobl Auktion | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonisierte Verbraucherpreise (vorläufig) m/m | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich Vorl. | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflationsrate Vormonat Vorläufig | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonisierte Verbraucherpreise (vorläufig) y/y | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Verbraucherpreise (vorläufig) y/y | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | Kernverbraucherpreise (vorläufig) y/y | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
Mehr laden
2026-03-03 16:44:59 Dienstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 11.4MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 48.8Vorhersagewert: 49.3Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6.7%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.8%Vorhersagewert: 1.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 59.6Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -1%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1%Vorhersagewert: 1.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1%Vorhersagewert: 1.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.7%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.2%Vorhersagewert: 2.2%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden