| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Fahrzeugproduktion y/y | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA Hunter Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Unternehmensvertrauen | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Fed-Pressekonferenz | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed-Zinsentscheid | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | Zusammenfassung der Beratungen der BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Netto-Löhne | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Einzelhandelsumsatz y/y | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Unternehmensvertrauen | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Arbeitslosenquote | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Reales Lohnwachstum im Jahresvergleich | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Unternehmensgewinne | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | Monatliches BIP y/y | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Mehr laden
2026-07-30 11:48:32 Donnerstag
Angekündigt
Frontwert: ¥-81.9BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥912.1B
Angekündigt
Frontwert: ¥-723.7BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥-811.4B
Angekündigt
Frontwert: 3.2%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -1.2%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 78Vorhersagewert: 81Veröffentlichter Wert: 82
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.75%Vorhersagewert: 3.75%Veröffentlichter Wert: 3.75%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 72.96KVorhersagewert: 90.0KVeröffentlichter Wert: 145.16K
Angekündigt
Frontwert: 7.8%Vorhersagewert: 8.0%Veröffentlichter Wert: 7.3%
Angekündigt
Frontwert: -1.9Vorhersagewert: -1.9Veröffentlichter Wert: -1.2
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: 2.2%Veröffentlichter Wert: 2.2%
Angekündigt
Frontwert: 5.1%Vorhersagewert: 4.2%Veröffentlichter Wert: 4.5%
Angekündigt
Frontwert: RUB8.85TVorhersagewert: RUB 9.4TVeröffentlichter Wert: RUB 11.30T
Angekündigt
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: 1.1%
Mehr laden