| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Handelsbilanzsaldo | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importe y/y | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exporte y/y | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflationsrate (monatlich) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel und Energie y/y | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Kernverbraucherpreise y/y | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel y/y | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Verbraucherpreise y/y | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Verbraucherpreise ex Nahrungsmittel und Energie y/y | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | GfK-Konsumklima | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | BIP-Wachstumsrate (jährlich) Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | BIP (vorläufig) q/q | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
Mehr laden
2026-04-17 19:49:05 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥57.3BVorhersagewert: ¥ 470BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 10.2%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥3943.3BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥696.2BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.3%Vorhersagewert: 2.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.3%Vorhersagewert: 1.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.6%Vorhersagewert: 2.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.7%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.4%Vorhersagewert: 1.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.5%Vorhersagewert: 2.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -21Vorhersagewert: -23Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.6%Vorhersagewert: 1.9%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden