| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetäre Basis (Annual) | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | Inflationsrate (monatlich) | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | Steuereinnahmen | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion (6-Monats-Anleihe) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | Bauausgaben m/m | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Beschäftigung | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Auftragseingang | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Preise | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
Mehr laden
2026-06-02 21:51:31 Dienstag
Angekündigt
Frontwert: -11.3%Vorhersagewert: -11.5%Veröffentlichter Wert: -12.2%
Angekündigt
Frontwert: 2.6%Vorhersagewert: 2.9%Veröffentlichter Wert: 3.1%
Angekündigt
Frontwert: 0.5%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0.5%
Angekündigt
Frontwert: ARS17400.8BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ARS21513.6B
Angekündigt
Frontwert: 3.595%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.630%
Angekündigt
Frontwert: 3.650%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.665%
Angekündigt
Frontwert: 47.70Vorhersagewert: 47.5Veröffentlichter Wert: 49.6
Angekündigt
Frontwert: 0.2%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: 0.4%
Angekündigt
Frontwert: 46.4Vorhersagewert: 46.6Veröffentlichter Wert: 48.6
Angekündigt
Frontwert: 54.1Vorhersagewert: 54.3Veröffentlichter Wert: 56.8
Angekündigt
Frontwert: 52.7Vorhersagewert: 53Veröffentlichter Wert: 54.0
Angekündigt
Frontwert: 84.6Vorhersagewert: 86Veröffentlichter Wert: 82.1
Angekündigt
Frontwert: 54.5Vorhersagewert: 55.3Veröffentlichter Wert: 55.1
Angekündigt
Frontwert: 53.3Vorhersagewert: 52Veröffentlichter Wert: 52.9
Angekündigt
Frontwert: 52.6Vorhersagewert: 53Veröffentlichter Wert: 49.1
Mehr laden
