ノンライセンス
スコア
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/10
Fintana
疑わしいライセンス
|
疑わしい事業範囲
|
ハイリスクレベル
|
影響力
D
設立日
疑わしいライセンス
登録国
モーリシャス
レーティング
影響力
影響力
D
影響力指数 NO.1
11.70%社FX会社を上回る
営業エリア
データ検索
広告投稿
メディア指数
連絡先情報
+44 7701421540
support@fintana.com
https://www.fintana.com/en/
6th Floor, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
注意:WikiFXでの評価が低すぎます、利用しないでください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
2
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400、シルバー&ゴールド(金属)1:200、インデックス1:200、コモディティ1:200、株式1:5、暗号資産1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD: 0.9, 金: 1.4, 原油: 1.4, ダックス: $0.10, リップル: 5, テスラ: $1.4 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400、シルバー&ゴールド(金属)1:200、インデックス1:200、コモディティ1:200、株式1:5、暗号通貨1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD: 1.4、金: 2、原油: 2、ダックス: 0.12ドル、リップル: 5.3、テスラ: 1.6ドル |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400、シルバー&ゴールド(金属)1:200、インデックス1:200、コモディティ1:200、株式1:5、暗号資産1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD: 1.8、金: 2.3、原油: 2.3、ダックス: 0.13ドル、リップル: 5.5、テスラ: 1.8ドル |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400、シルバー&ゴールド(金属)1:200、インデックス1:200、コモディティ1:200、株式/エクイティ1:5、暗号通貨1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD: 2.5、金: 2.8、原油: 2.8、ダックス: 0.14ドル、リップル: 5.7、テスラ: 2ドル |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400、シルバー&ゴールド(金属)1:200、インデックス1:200、コモディティ1:200、株式1:5、暗号通貨1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD: 2.5、金: 2.8、原油: 2.8、ダックス: 0.14ドル、リップル: 5.7、テスラ: 2ドル |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
自己資本規制比率
--%
-- --
100%--%
100%
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
Fintana を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
会社情報
会社名
Fintana Trading Ltd
社名略語
Fintana
規制状況
ノンライセンス
会社登録国・地域
モーリシャス
会社のウェブサイト
法人電話番号
+44 7701421540
+55 2135002768
+52 5547411397
+66 21055707
+60 327060103
+41 215017217
X
FaceBook
Instagram
YouTube
会社所在地
6th Floor, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius
LinkedIn
WhatsApp
--
QQ
--
WeChat
--
カスタマーサポートメール
support@fintana.com
ユーザー評判
合計0コメント
評判トを書く
コメントがありません
コメントを書く

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール