智通港股通资金流向统计(T+2)|2月2日
摘要:智通港股通资金流向统计(T+2)|2月2日
智通财经APP数据显示,1月30日,药明生物(02269)、华润置地(01109)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.09 亿、1.46 亿、1.41 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.66 亿、-3.70 亿、-2.49 亿
在净流入比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、海螺环保(00587)、雍禾医疗(02279)以72.81%、71.69%、66.75%位列市场前三。
在净流出比方面,辽港股份(02880)、山高新能源(01250)、高伟电子(01415)以-56.17%、-49.57%、-46.58%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称
净流入()↓
净流入比
收盘价
| 药明生物(02269) | 2.09 亿 | 9.74% | 22.350(-3.46%) |
| 华润置地 (HK:)(01109) | 1.46 亿 | 27.15% | 24.100(-2.43%) |
| 美团-W(03690) | 1.41 亿 | 7.42% | 65.400(-2.82%) |
| 邮储银行(01658) | 7232.42 万 | 41.08% | 3.750(-1.83%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 6675.24 万 | 36.78% | 44.700(-3.14%) |
| 长江基建集团(01038) | 6465.28 万 | 45.61% | 46.100(0.00%) |
| 农业银行 (SS:)(01288) | 6300.76 万 | 22.54% | 3.030(-1.30%) |
| 中国电信(00728) | 6216.54 万 | 31.27% | 4.010(0.00%) |
| 中国银行 (SS:)(03988) | 5665.49 万 | 8.15% | 2.950(-1.34%) |
| 华虹半导体(01347) | 5242.40 万 | 24.39% | 15.020(-7.17%) |
前10大资金净流出榜
股票名称
净流出(元)↓
净流出比
收盘价
| 盈富基金(02800) | -6.66 亿 | -16.83% | 15.830(-2.46%) |
| 腾讯控股(00700) | -3.70 亿 | -6.26% | 273.800(-2.91%) |
| 恒生中国企业(02828) | -2.49 亿 | -24.32% | 53.300(-2.88%) |
| 中国海洋石油(00883) | -1.79 亿 | -17.91% | 14.500(-1.36%) |
| 中芯国际 (SS:)(00981) | -1.59 亿 | -20.90% | 14.420(-6.36%) |
| 快手-W(01024) | -1.36 亿 | -16.83% | 40.500(-4.59%) |
| 汇丰控股 (HK:)(00005) | -1.07 亿 | -10.11% | 61.350(0.00%) |
| 联想集团 (HK:)(00992) | -1.06 亿 | -14.12% | 8.550(-2.84%) |
| 工商银行 (SS:)(01398) | -1.00 亿 | -11.55% | 3.810(-1.30%) |
| 信达生物(01801) | -9916.19 万 | -32.25% | 31.850(-5.07%) |
前10大净流入比榜
股票名称
净流入比↓
净流入(元)
收盘价
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 72.81% | 233.78 万 | 2.110(-0.94%) |
| 海螺环保(00587) | 71.69% | 264.51 万 | 1.210(-3.97%) |
| 雍禾医疗(02279) | 66.75% | 80.21 万 | 1.940(-1.02%) |
| SOHO中国(00410) | 62.11% | 86.45 万 | 0.660(-5.71%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 62.04% | 322.09 万 | 6.290(-1.41%) |
| 卫龙美味(09985) | 61.66% | 85.46 万 | 5.700(-0.35%) |
| 东江环保(00895) | 60.96% | 3.01 万 | 1.700(-1.73%) |
| 中国东方教育(00667) | 58.87% | 241.11 万 | 2.320(-4.53%) |
| 浙商银行(02016) | 58.78% | 1057.69 万 | 2.070(-1.43%) |
| 上海电气(02727) | 58.67% | 278.70 万 | 1.460(-3.95%) |
前10大净流出比榜
股票名称
净流出比↓
净流出(元)
收盘价
| 辽港股份(02880) | -56.17% | -10.77 万 | 0.600(0.00%) |
| 山高新能源(01250) | -49.57% | -10.84 万 | 1.880(-1.05%) |
| 高伟电子(01415) | -46.58% | -1475.98 万 | 16.740(-6.27%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -42.77% | -148.84 万 | 5.230(-2.06%) |
| 医渡科技(02158) | -39.87% | -290.88 万 | 3.590(-4.01%) |
| 保诚(02378) | -37.79% | -200.07 万 | 81.500(-3.44%) |
| 中集车辆(01839) | -36.31% | -44.97 万 | 6.920(0.00%) |
| 医思健康(02138) | -35.16% | -74.61 万 | 1.260(-5.97%) |
| 华润医药(03320) | -33.58% | -1327.34 万 | 4.880(-2.98%) |
| 信达生物(01801) | -32.25% | -9916.19 万 | 31.850(-5.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。
智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
共赴高水平开放新征程|BCR 深度参与海南自由贸易港全岛封关时代
EC Markets 不出金?2025年最新对冲套利揭秘
监管风险预警:这些经纪商监管信息变更,牌照被撤销或套牌、无证经营
【精英委员会深度访谈】对话嘉宾Vichet Sun
风险预警|外汇 CFD 市场即将进入极端流动性匮乏期,圣诞与元旦,哪一个会先让你碎?
《对话评委:天眼奖幕后》| BCR首席市场策略师 Greg Matwejev
盖诺HERO主谋在英国庄园享乐 近期又出现新的“退款骗局”
汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算