| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 贸易差额 | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | 进口(年) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 出口额(同比) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率(月度) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数 Ex 食品和能源(年度) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 核心通胀率(同比) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京核心消费者物价指数(年) | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数(年) | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率不含食品和能源(年) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | GFK消费者信心指数 | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP增长率(年)Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | 国内生产总值增长率(季度) 初步 | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-17 19:50:21 星期五
未公布
前值: ¥57.3B预测值: ¥ 470B公布值: --
未公布
前值: 10.2%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 4.2%预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥3943.3B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥696.2B预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.2%预测值: 0.2%公布值: --
未公布
前值: 2.3%预测值: 2.3%公布值: --
未公布
前值: 1.3%预测值: 1.5%公布值: --
未公布
前值: 1.6%预测值: 2.0%公布值: --
未公布
前值: 1.7%预测值: 1.7%公布值: --
未公布
前值: 1.4%预测值: 1.4%公布值: --
未公布
前值: 2.5%预测值: 2.4%公布值: --
未公布
前值: -21预测值: -23公布值: --
未公布
前值: 1.6%预测值: 1.9%公布值: --
未公布
前值: -0.2%预测值: 0.3%公布值: --
点击加载更多