| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 货币基础(年) | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | 税收 | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | 3月期国库券拍卖 | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | 建筑支出(环比) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | 美国供应管理协会制造业就业 | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | 美国供应管理协会制造业新订单 | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | 美国供应管理协会制造业采购经理人指数 | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | 美国供应管理协会制造业价格 | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | 标普全球制造业采购经理人指数最终 | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
点击加载更多
2026-06-02 21:51:52 星期二
已公布
前值: -11.3%预测值: -11.5%公布值: -12.2%
已公布
前值: 2.6%预测值: 2.9%公布值: 3.1%
已公布
前值: 0.5%预测值: 0.2%公布值: 0.5%
已公布
前值: ARS17400.8B预测值: --公布值: ARS21513.6B
已公布
前值: 3.595%预测值: --公布值: 3.630%
已公布
前值: 3.650%预测值: --公布值: 3.665%
已公布
前值: 47.70预测值: 47.5公布值: 49.6
已公布
前值: 0.2%预测值: 0.4%公布值: 0.4%
已公布
前值: 46.4预测值: 46.6公布值: 48.6
已公布
前值: 54.1预测值: 54.3公布值: 56.8
已公布
前值: 52.7预测值: 53公布值: 54.0
已公布
前值: 84.6预测值: 86公布值: 82.1
已公布
前值: 54.5预测值: 55.3公布值: 55.1
已公布
前值: 53.3预测值: 52公布值: 52.9
已公布
前值: 52.6预测值: 53公布值: 49.1
点击加载更多
