| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 445 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 581 | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大学消费者预期 | 50.7 | 51 | 54.0 | 3.3 | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大学现状 | 47.7 | 48 | 54.9 | 7.2 | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大学消费者信心 | 49.5 | 50.4 | 54.4 | 4.9 | |||
| 14:00 | 密歇根州5年通货膨胀预期 | 3.3% | 3.1% | 3.3% | 0% | |||
| 14:00 | 密歇根州通货膨胀预期 | 4.6% | 4.3% | 4.2% | -0.4% | |||
| 13:15 | 产能利用率 | 76.1% | 76.3% | 76.1% | 0% | |||
| 13:15 | 工业生产(月度) | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0% | |||
| 13:15 | 制造业生产(月度) | 0.1% | 0.3% | 0% | -0.1% | |||
| 13:15 | 制造业生产(年) | 1.5% | 1% | 1.1% | -0.4% | |||
| 13:15 | 工业生产同比 | 1.6% | 1.5% | 1.1% | -0.5% | |||
| 12:30 | 外国证券购买 | C$46.91B | -- | C$7.9B | C$-39B | |||
| 12:30 | 加拿大居民购买外国证券 | C$-11.37B | -- | C$22.27B | C$33.6B | |||
| 12:30 | 出口价格(同比) | 11.3% | 10.1% | 10.2% | -1.1% |
点击加载更多
2026-07-18 00:53:39 星期六
未公布
前值: 445预测值: --公布值: --
未公布
前值: 581预测值: --公布值: --
已公布
前值: 50.7预测值: 51公布值: 54.0
已公布
前值: 47.7预测值: 48公布值: 54.9
已公布
前值: 49.5预测值: 50.4公布值: 54.4
已公布
前值: 3.3%预测值: 3.1%公布值: 3.3%
已公布
前值: 4.6%预测值: 4.3%公布值: 4.2%
已公布
前值: 76.1%预测值: 76.3%公布值: 76.1%
已公布
前值: 0.1%预测值: 0.4%公布值: 0.1%
已公布
前值: 0.1%预测值: 0.3%公布值: 0%
已公布
前值: 1.5%预测值: 1%公布值: 1.1%
已公布
前值: 1.6%预测值: 1.5%公布值: 1.1%
已公布
前值: C$46.91B预测值: --公布值: C$7.9B
已公布
前值: C$-11.37B预测值: --公布值: C$22.27B
已公布
前值: 11.3%预测值: 10.1%公布值: 10.2%
点击加载更多