| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API原油库存变化 | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | 美联储卡什卡里讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | RCM/TIPP 经济乐观指数 | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | 美联储威廉姆斯演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | 红皮书(年) | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP同比增长率 | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | 国内生产总值增长率 (季度) | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI 物流经理指数 | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5年期德国中期国债拍卖(Bobl) | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | (初值)调和通货膨胀率(月度) | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | 通胀率同比初值 | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | 通胀率环比初值 | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | 通货膨胀率(年)闪光 | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | 核心通胀率(同比初值) | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-03 16:45:30 星期二
未公布
前值: 11.4M预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 48.8预测值: 49.3公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 6.7%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 1.8%预测值: 1.5%公布值: --
未公布
前值: 0.1%预测值: 0.4%公布值: --
未公布
前值: 59.6预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.4%预测值: --公布值: --
未公布
前值: -1%预测值: 0.2%公布值: --
未公布
前值: 1%预测值: 1.1%公布值: --
未公布
前值: 0.4%预测值: 0.3%公布值: --
未公布
前值: 1%预测值: 1.1%公布值: --
未公布
前值: 1.7%预测值: 1.7%公布值: --
未公布
前值: 2.2%预测值: 2.2%公布值: --
点击加载更多