Profile ng Kumpanya
| Regis CapitalBuod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2022 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Indonesia |
| Regulasyon | Hindi Regulado |
| Mga Instrumento sa Merkado | Forex, Indices, Commodities, Cryptocurrency |
| Demo Account | / |
| Leverage | Hanggang 1:500 |
| Spread | Mula sa 0.0 pips |
| Plataporma ng Pagkalakalan | MT5 |
| Min Deposit | / |
| Suporta sa Customer | Telepono: +62 821 2340 3030 |
| Email: support@regiscapitalventures.com | |
| Social Media: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter | |
| Tirahan ng Kumpanya: Sahid Sudirman Center 56th Floor Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220 Indonesia | |
Ang Regis Capital ay isang hindi reguladong broker na nag-ooperate sa mga merkado ng Forex at CFD. Sinasabi ng Regis Capital na nag-aalok sila ng mga instrumento sa merkado kabilang ang Forex, Indices, Commodities, at Cryptocurrency. Ang plataporma ng pagkalakalan na ibinibigay ng Regis Capital ay ang MetaTrader 5.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
| Maramihang alok sa merkado | Kawalan ng regulasyon |
| Maramihang mga channel ng komunikasyon | Hindi transparent na mga kondisyon sa pagkalakalan |
Ang Regis Capital ba ay Legit?
Hindi pa narehistro ang Regis Capital sa anumang kilalang mga awtoridad, na maaaring maging isang malaking red flag.

Ano ang Maaari Kong I-trade sa Regis Capital?
| Trading Asset | Available |
| forex | ✔ |
| metals | ❌ |
| commodities | ✔ |
| indices | ✔ |
| energies | ❌ |
| stocks /shares | ❌ |
| cryptocurrencies | ✔ |
| options | ❌ |
| funds | ❌ |
| ETFs | ❌ |
Uri ng Account/Leverage/Commission
| Mga Tampok | ECN | STANDARD | ULTIMATE | ULTIMATE | REAL PRO |
| Leverage | 1:500 | ||||
| Min Order Volume | 0.01 | ||||
| Step Lot | 0.01 | ||||
| Commission | ECN PRO RATA-BASED | 0 | |||
| Margin Call | 100% | ||||
| Stop Call | 70% | ||||
| Max Volume in Lots of Orders | Unlimited | ||||
| Max Number of Pending Orders | 300 | ||||
Platform ng Pag-trade
| Platform ng Pag-trade | Supported | Available Devices | Suitable for |
| MT5 | ✔ | Desktop, Mobile, Web | Mga karanasan na mga trader |
| MT4 | ❌ | Desktop, Mobile, Web | Mga nagsisimula |
| Trading View | ❌ | Desktop, Mobile, Tablets, Web | Mga nagsisimula |
Serbisyo sa Customer
| Mga Pagpipilian sa Pakikipag-ugnayan | Mga Detalye |
| Telepono | +62 821 2340 3030 |
| support@regiscapitalventures.com | |
| Social Media | Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter |
| Supported Language | English |
| Website Language | English |
| Physical Address | Sahid Sudirman Center 56th Floor Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220 Indonesia |
Ang Kaugnay na Impormasyon
Hindi man kahit gaano kagandang ang mga kondisyon sa pag-trade na maaaring inaalok ng Regis Capital, ang pag-trade sa isang hindi reguladong plataporma ay hindi ligtas.
Mga Madalas Itanong
Legit ba ang Regis Capital?
Hindi. Ang Regis Capital ay isang hindi reguladong plataporma.
Maganda ba ang Regis Capital para sa mga nagsisimula pa lamang?
Hindi. Ang mga nagsisimula pa lamang ay pinapayuhan na iwasan ang mga hindi reguladong plataporma tulad ng Regis Capital.




