| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Pagbabago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-763.4B | -- | ¥35.8B | ¥799.2B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-1976.8B | -- | ¥-824B | ¥1152.8B | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Final | 53.2 | 52.5 | 52.70 | -0.5 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Final | 53.6 | 52.9 | 53.2 | -0.4 | |||
| 22:45 | Export Prices QoQ | -2.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Terms of Trade QoQ | -2% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Import Prices QoQ | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Foreign Exchange Reserves | $427.95B | -- | $442.28B | $14.3B | |||
| 18:00 | Fed Beige Book | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.7% | -- | -- | |||
| 16:00 | GDP YoY | 1.7% | 1.4% | 0.6% | -1.1% | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 4.5% | 4.1% | 3.4% | -1.1% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB11.30T | RUB 12.9T | RUB 11.70T | RUB0.4T | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 7.3% | 6.2% | 5.3% | -2% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.1 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |
Mag-load pa
2026-09-03 14:53:35 Huwebes
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-763.4BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥35.8B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-1976.8BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥-824B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 53.2Inaasahang halaga: 52.5Inihayag na halaga: 52.70
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 53.6Inaasahang halaga: 52.9Inihayag na halaga: 53.2
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.7%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.7%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $427.95BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: $442.28B
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.6%Inaasahang halaga: 1.7%Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.7%Inaasahang halaga: 1.4%Inihayag na halaga: 0.6%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.5%Inaasahang halaga: 4.1%Inihayag na halaga: 3.4%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: RUB11.30TInaasahang halaga: RUB 12.9TInihayag na halaga: RUB 11.70T
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 7.3%Inaasahang halaga: 6.2%Inihayag na halaga: 5.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -1.1Inaasahang halaga: -1.1Inihayag na halaga: -1.0
Mag-load pa
