| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI YoY | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Gfk Consumer Confidence | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
Mag-load pa
2026-04-17 19:49:59 Biyernes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥57.3BInaasahang halaga: ¥ 470BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 10.2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥3943.3BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥696.2BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.3%Inaasahang halaga: 2.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.3%Inaasahang halaga: 1.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.6%Inaasahang halaga: 2.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.7%Inaasahang halaga: 1.7%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.4%Inaasahang halaga: 1.4%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.5%Inaasahang halaga: 2.4%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -21Inaasahang halaga: -23Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.6%Inaasahang halaga: 1.9%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.3%Inihayag na halaga: --
Mag-load pa