| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetary Base YoY | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | Tax Revenue | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | Construction Spending MoM | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing Employment | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing New Orders | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing Prices | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | S&P Global Manufacturing PMI | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
Mag-load pa
2026-06-02 21:51:26 Martes
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -11.3%Inaasahang halaga: -11.5%Inihayag na halaga: -12.2%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.6%Inaasahang halaga: 2.9%Inihayag na halaga: 3.1%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.5%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: 0.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ARS17400.8BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ARS21513.6B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.595%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.630%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.650%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.665%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 47.70Inaasahang halaga: 47.5Inihayag na halaga: 49.6
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.2%Inaasahang halaga: 0.4%Inihayag na halaga: 0.4%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 46.4Inaasahang halaga: 46.6Inihayag na halaga: 48.6
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 54.1Inaasahang halaga: 54.3Inihayag na halaga: 56.8
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 52.7Inaasahang halaga: 53Inihayag na halaga: 54.0
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 84.6Inaasahang halaga: 86Inihayag na halaga: 82.1
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 54.5Inaasahang halaga: 55.3Inihayag na halaga: 55.1
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 53.3Inaasahang halaga: 52Inihayag na halaga: 52.9
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 52.6Inaasahang halaga: 53Inihayag na halaga: 49.1
Mag-load pa
