| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Fed Jefferson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Food Inflation YoY | 3.2% | 3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.736T | -- | $6.743T | $0T | |||
| 16:30 | Fed Logan Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Bond Auction | 3.783% | -- | 3.968% | 0.2% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.49% | -- | 6.55% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.82% | -- | 5.93% | 0.1% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.635% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.630% | -- | 3.660% | 0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 61Bcf | -- | 41Bcf | -20Bcf | |||
| 14:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM | 0.6% | 0.2% | 0.3% | -0.3% | |||
| 14:00 | Business Inventories MoM | 0.6% | 0.1% | 0.3% | -0.3% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales MoM | 3.5% | 0.9% | -5.4% | -8.9% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales YoY | 4.8% | 2.3% | -0.3% | -5.1% | |||
| 14:00 | NAHB Housing Market Index | 36 | 37 | 34 | -2 |
Mag-load pa
2026-07-17 23:42:29 Biyernes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.2%Inaasahang halaga: 3%Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $6.736TInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: $6.743T
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.783%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.968%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 6.49%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 6.55%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.82%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 5.93%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.635%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.650%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.630%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.660%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 61BcfInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 41Bcf
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.6%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: 0.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.6%Inaasahang halaga: 0.1%Inihayag na halaga: 0.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.5%Inaasahang halaga: 0.9%Inihayag na halaga: -5.4%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.8%Inaasahang halaga: 2.3%Inihayag na halaga: -0.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 36Inaasahang halaga: 37Inihayag na halaga: 34
Mag-load pa