| Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Денежная база (Ежегодный) | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | Годовая инфляция (Inflation Rate) по сравнению с предыдущим годом (YoY) | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | Уровень инфляции (ежемесячный) | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | Налоговые поступления | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | Торги по 3-месячным счетам. | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6-месячный аукцион казначейских векселей (Bill) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | Расходы на строительство (м/м) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | Индекс занятости в производственном секторе ISM | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | Индекс новых заказов в производственном секторе ISM | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе ISM | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | Индекс цен в производственном секторе ISM | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
Смотреть еще
2026-06-02 21:51:29 Вторник
Опубликовано
Предыдущее значение: -11.3%Прогнозируемое значение: -11.5%Объявленное значение: -12.2%
Опубликовано
Предыдущее значение: 2.6%Прогнозируемое значение: 2.9%Объявленное значение: 3.1%
Опубликовано
Предыдущее значение: 0.5%Прогнозируемое значение: 0.2%Объявленное значение: 0.5%
Опубликовано
Предыдущее значение: ARS17400.8BПрогнозируемое значение: --Объявленное значение: ARS21513.6B
Опубликовано
Предыдущее значение: 3.595%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 3.630%
Опубликовано
Предыдущее значение: 3.650%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 3.665%
Опубликовано
Предыдущее значение: 47.70Прогнозируемое значение: 47.5Объявленное значение: 49.6
Опубликовано
Предыдущее значение: 0.2%Прогнозируемое значение: 0.4%Объявленное значение: 0.4%
Опубликовано
Предыдущее значение: 46.4Прогнозируемое значение: 46.6Объявленное значение: 48.6
Опубликовано
Предыдущее значение: 54.1Прогнозируемое значение: 54.3Объявленное значение: 56.8
Опубликовано
Предыдущее значение: 52.7Прогнозируемое значение: 53Объявленное значение: 54.0
Опубликовано
Предыдущее значение: 84.6Прогнозируемое значение: 86Объявленное значение: 82.1
Опубликовано
Предыдущее значение: 54.5Прогнозируемое значение: 55.3Объявленное значение: 55.1
Опубликовано
Предыдущее значение: 53.3Прогнозируемое значение: 52Объявленное значение: 52.9
Опубликовано
Предыдущее значение: 52.6Прогнозируемое значение: 53Объявленное значение: 49.1
Смотреть еще
