| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Índice de Manufatura Ai Group | -27.9 | -24 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI Composto S&P Global final | 50.4 | 47.8 | -- | -- | |||
| 23:00 | Índice de Construção Ai Group | -19.3 | -20 | -- | -- | |||
| 23:00 | Índice Industrial Ai Group | -24.4 | -24 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI de Serviços S&P Global final | 50.7 | 47.7 | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 3.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -1.3% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto API | -2.8M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Registros de novos carros (anual) | -0.3% | -3.2% | 3.7% | 4% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.620% | -- | 3.625% | 0% | |||
| 15:00 | Discurso de BoE Greene | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Discurso do Governador do BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Índice de Otimismo Econômico RCM/TIPP | 42.6 | 45 | 42.5 | -0.1 |
Clique para carregar mais
2026-06-03 01:01:29 Quarta-feira
Não publicado
Valor anterior: -27.9Valor previsto: -24Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.4Valor previsto: 47.8Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -19.3Valor previsto: -20Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -24.4Valor previsto: -24Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.7Valor previsto: 47.7Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.7%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.5%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -1.3%Valor previsto: -3.6%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 5.3%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -2.8MValor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: -0.3%Valor previsto: -3.2%Valor anunciado: 3.7%
Publicado
Valor anterior: 3.620%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.625%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 42.6Valor previsto: 45Valor anunciado: 42.5
Clique para carregar mais
