| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Produção de carros (anual) | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | Discurso do RBA Hunter | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Confiança do Empresário | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Conferência de Imprensa do Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Decisão sobre a Taxa de Juros do Fed | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | Resumo das Deliberações do BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Folha de Pagamento Líquida | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Vendas no Varejo (anual) | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Confiança do Empresário | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Taxa de Desemprego | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Crescimento do Salário Real Anual | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Lucros das Empresas | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | PIB anual | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Clique para carregar mais
2026-07-30 10:53:39 Quinta-feira
Publicado
Valor anterior: ¥-81.9BValor previsto: --Valor anunciado: ¥912.1B
Publicado
Valor anterior: ¥-723.7BValor previsto: --Valor anunciado: ¥-811.4B
Publicado
Valor anterior: 3.2%Valor previsto: --Valor anunciado: -1.2%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 78Valor previsto: 81Valor anunciado: 82
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.75%Valor previsto: 3.75%Valor anunciado: 3.75%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 72.96KValor previsto: 90.0KValor anunciado: 145.16K
Publicado
Valor anterior: 7.8%Valor previsto: 8.0%Valor anunciado: 7.3%
Publicado
Valor anterior: -1.9Valor previsto: -1.9Valor anunciado: -1.2
Publicado
Valor anterior: 2.1%Valor previsto: 2.2%Valor anunciado: 2.2%
Publicado
Valor anterior: 5.1%Valor previsto: 4.2%Valor anunciado: 4.5%
Publicado
Valor anterior: RUB8.85TValor previsto: RUB 9.4TValor anunciado: RUB 11.30T
Publicado
Valor anterior: 0.3%Valor previsto: 0.7%Valor anunciado: 1.1%
Clique para carregar mais