| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balança Comercial | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportações (anual) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de inflação (mensal) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Alimentos e Energia (Anual) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (anual) | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Confiança do Consumidor GFK | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | Taxa de crescimento do PIB (anual) Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | Crescimento trimestral do PIB prel. | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-17 19:49:50 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥57.3BValor previsto: ¥ 470BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 10.2%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥3943.3BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥696.2BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.2%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.4%Valor previsto: 1.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.5%Valor previsto: 2.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -21Valor previsto: -23Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 1.9%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.2%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais