| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI YoY | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Gfk Consumer Confidence | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-04-17 19:49:49 Jumat
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥57.3BNilai yang diprediksi: ¥ 470BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 10.2%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.2%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥3943.3BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥696.2BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.2%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.3%Nilai yang diprediksi: 2.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 2.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.7%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.4%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.5%Nilai yang diprediksi: 2.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -21Nilai yang diprediksi: -23Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 1.9%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.2%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak