| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API Crude Oil Stock Change | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | Fed Kashkari Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | Redbook YoY | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP Growth Rate YoY | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP Growth Rate QoQ | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI Logistics Managers Index | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5-Year Bobl Auction | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate YoY Prel | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate YoY Flash | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-03-03 16:44:55 Selasa
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 11.4MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 48.8Nilai yang diprediksi: 49.3Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 6.7%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.8%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.1%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 59.6Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -1%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1%Nilai yang diprediksi: 1.1%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.4%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1%Nilai yang diprediksi: 1.1%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.7%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.2%Nilai yang diprediksi: 2.2%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak