| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Car Production YoY | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA Hunter Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Business Confidence | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Fed Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Net Payrolls | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Unemployment Rate | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | GDP YoY | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Muat lebih banyak
2026-07-30 10:07:11 Kamis
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥-81.9BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥912.1B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥-723.7BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-811.4B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.2%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -1.2%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 78Nilai yang diprediksi: 81Nilai yang diumumkan: 82
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.75%Nilai yang diprediksi: 3.75%Nilai yang diumumkan: 3.75%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 72.96KNilai yang diprediksi: 90.0KNilai yang diumumkan: 145.16K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 7.8%Nilai yang diprediksi: 8.0%Nilai yang diumumkan: 7.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.9Nilai yang diprediksi: -1.9Nilai yang diumumkan: -1.2
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.1%Nilai yang diprediksi: 2.2%Nilai yang diumumkan: 2.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.1%Nilai yang diprediksi: 4.2%Nilai yang diumumkan: 4.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: RUB8.85TNilai yang diprediksi: RUB 9.4TNilai yang diumumkan: RUB 11.30T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.3%Nilai yang diprediksi: 0.7%Nilai yang diumumkan: 1.1%
Muat lebih banyak