| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 445 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 581 | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大學消費者預期 | 50.7 | 51 | 54.0 | 3.3 | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大學現狀 | 47.7 | 48 | 54.9 | 7.2 | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大學消費者信心 | 49.5 | 50.4 | 54.4 | 4.9 | |||
| 14:00 | 密歇根州5年通貨膨脹預期 | 3.3% | 3.1% | 3.3% | 0% | |||
| 14:00 | 密歇根州通貨膨脹預期 | 4.6% | 4.3% | 4.2% | -0.4% | |||
| 13:15 | 產能利用率 | 76.1% | 76.3% | 76.1% | 0% | |||
| 13:15 | 工業生產(月度) | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0% | |||
| 13:15 | 製造業生產(月度) | 0.1% | 0.3% | 0% | -0.1% | |||
| 13:15 | 製造業生產(年) | 1.5% | 1% | 1.1% | -0.4% | |||
| 13:15 | 工業生產同比 | 1.6% | 1.5% | 1.1% | -0.5% | |||
| 12:30 | 外國證券購買 | C$46.91B | -- | C$7.9B | C$-39B | |||
| 12:30 | 加拿大居民購買外國證券 | C$-11.37B | -- | C$22.27B | C$33.6B | |||
| 12:30 | 出口價格(同比) | 11.3% | 10.1% | 10.2% | -1.1% |
點擊加載更多
2026-07-18 00:11:26 星期六
未公佈
前值: 445預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 581預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 50.7預測值: 51公佈值: 54.0
已公佈
前值: 47.7預測值: 48公佈值: 54.9
已公佈
前值: 49.5預測值: 50.4公佈值: 54.4
已公佈
前值: 3.3%預測值: 3.1%公佈值: 3.3%
已公佈
前值: 4.6%預測值: 4.3%公佈值: 4.2%
已公佈
前值: 76.1%預測值: 76.3%公佈值: 76.1%
已公佈
前值: 0.1%預測值: 0.4%公佈值: 0.1%
已公佈
前值: 0.1%預測值: 0.3%公佈值: 0%
已公佈
前值: 1.5%預測值: 1%公佈值: 1.1%
已公佈
前值: 1.6%預測值: 1.5%公佈值: 1.1%
已公佈
前值: C$46.91B預測值: --公佈值: C$7.9B
已公佈
前值: C$-11.37B預測值: --公佈值: C$22.27B
已公佈
前值: 11.3%預測值: 10.1%公佈值: 10.2%
點擊加載更多