| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 資本支出(年) | 0% | 0.3% | 1.6% | 1.6% | |||
| 23:01 | BRC商店價格通脹(BRC) | 0.9% | 1.0% | 1.5% | 0.6% | |||
| 23:00 | 標普全球製造業採購經理人指數最終 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 0 | |||
| 20:00 | -- | $-272.1M | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | -- | $647.7M | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | -- | 4.3% | 2.1% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.715% | 3.7999% | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | 六個月期國庫券拍賣 | 3.790% | -- | 3.885% | 0.1% | |||
| 15:15 | -- | $6.3B | $-4.0B | -- | -- | |||
| 15:00 | -- | 8% | 8.1% | -- | -- | |||
| 14:30 | 達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數 | 1.3 | 0.7 | 11.6 | 10.3 | |||
| 14:01 | 整體住宅價格(Cotality)前月比(MoM) | -1.2% | -1.2% | -0.9% | 0.3% | |||
| 13:00 | -- | 1.5% | -0.9% | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 1.3% | 2.2% | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -3.2% | 1.1% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-09-01 22:27:57 星期二
已公佈
前值: 0%預測值: 0.3%公佈值: 1.6%
已公佈
前值: 0.9%預測值: 1.0%公佈值: 1.5%
已公佈
前值: 52.0預測值: 52.0公佈值: 52.0
未公佈
前值: $-272.1M預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: $647.7M預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 4.3%預測值: 2.1%公佈值: --
已公佈
前值: 3.715%預測值: 3.7999%公佈值: 3.770%
已公佈
前值: 3.790%預測值: --公佈值: 3.885%
未公佈
前值: $6.3B預測值: $-4.0B公佈值: --
未公佈
前值: 8%預測值: 8.1%公佈值: --
已公佈
前值: 1.3預測值: 0.7公佈值: 11.6
已公佈
前值: -1.2%預測值: -1.2%公佈值: -0.9%
未公佈
前值: 1.5%預測值: -0.9%公佈值: --
未公佈
前值: 1.3%預測值: 2.2%公佈值: --
未公佈
前值: -3.2%預測值: 1.1%公佈值: --
點擊加載更多