| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API原油庫存變化 | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | 美聯儲卡什卡裡講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | RCM/TIPP 經濟樂觀指數 | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | 美聯儲威廉姆斯演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | 紅皮書(年) | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP同比增長率 | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | 國內生產總值增長率 (季度) | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI 物流經理指數 | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5年期德國中期國債拍賣(Bobl) | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | (初值)調和通貨膨脹率(月度) | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | 通脹率同比初值 | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | 通脹率環比初值 | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | (初值)調和通貨膨脹率(同比) | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | 通貨膨脹率(年)閃光 | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | 核心通脹率(同比初值) | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-03-03 16:45:44 星期二
未公佈
前值: 11.4M預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 48.8預測值: 49.3公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 6.7%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 1.8%預測值: 1.5%公佈值: --
未公佈
前值: 0.1%預測值: 0.4%公佈值: --
未公佈
前值: 59.6預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -1%預測值: 0.2%公佈值: --
未公佈
前值: 1%預測值: 1.1%公佈值: --
未公佈
前值: 0.4%預測值: 0.3%公佈值: --
未公佈
前值: 1%預測值: 1.1%公佈值: --
未公佈
前值: 1.7%預測值: 1.7%公佈值: --
未公佈
前值: 2.2%預測值: 2.2%公佈值: --
點擊加載更多