| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 貨幣基礎(年) | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | 通貨膨脹率(月度) | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | 稅收 | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | 建築支出(環比) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業就業 | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業新訂單 | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業採購經理人指數 | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業價格 | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | 標普全球製造業採購經理人指數最終 | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
點擊加載更多
2026-06-02 23:01:51 星期二
已公佈
前值: -11.3%預測值: -11.5%公佈值: -12.2%
已公佈
前值: 2.6%預測值: 2.9%公佈值: 3.1%
已公佈
前值: 0.5%預測值: 0.2%公佈值: 0.5%
已公佈
前值: ARS17400.8B預測值: --公佈值: ARS21513.6B
已公佈
前值: 3.595%預測值: --公佈值: 3.630%
已公佈
前值: 3.650%預測值: --公佈值: 3.665%
已公佈
前值: 47.70預測值: 47.5公佈值: 49.6
已公佈
前值: 0.2%預測值: 0.4%公佈值: 0.4%
已公佈
前值: 46.4預測值: 46.6公佈值: 48.6
已公佈
前值: 54.1預測值: 54.3公佈值: 56.8
已公佈
前值: 52.7預測值: 53公佈值: 54.0
已公佈
前值: 84.6預測值: 86公佈值: 82.1
已公佈
前值: 54.5預測值: 55.3公佈值: 55.1
已公佈
前值: 53.3預測值: 52公佈值: 52.9
已公佈
前值: 52.6預測值: 53公佈值: 49.1
點擊加載更多
