| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 美聯儲沃勒講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 411 | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | 美聯儲巴爾金講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 歐洲央行布赫的講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 外國證券購買 | C$46.73B | -- | -- | -- | |||
| 14:15 | 新屋開工 | 250.9K | 230.0K | -- | -- | |||
| 13:30 | 存款同比增長率 | 10.8% | -- | 13.5% | 2.7% | |||
| 13:30 | 銀行貸款增長率(同比) | 13.8% | 12.8% | 16.1% | 2.3% | |||
| 13:00 | CFIB 商業晴雨表 | 55.7 | 54 | 58.5 | 2.8 | |||
| 11:00 | 貿易差額 | €-1B | €9.8B | €11.5B | €12.5B | |||
| 10:00 | 貿易差額 | €1.129B | €4.7B | €4.944B | €3.8B | |||
| 10:00 | 經常賬戶 | €15.3B | €16.0B | €21.09B | €5.8B | |||
| 07:50 | 進口(年) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京核心消費者物價指數(年) | 1.7% | 1.7% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-17 21:08:25 星期五
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 411預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: C$46.73B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 250.9K預測值: 230.0K公佈值: --
已公佈
前值: 10.8%預測值: --公佈值: 13.5%
已公佈
前值: 13.8%預測值: 12.8%公佈值: 16.1%
已公佈
前值: 55.7預測值: 54公佈值: 58.5
已公佈
前值: €-1B預測值: €9.8B公佈值: €11.5B
已公佈
前值: €1.129B預測值: €4.7B公佈值: €4.944B
已公佈
前值: €15.3B預測值: €16.0B公佈值: €21.09B
未公佈
前值: 10.2%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.3%預測值: 2.3%公佈值: --
未公佈
前值: 1.7%預測值: 1.7%公佈值: --
點擊加載更多