| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI YoY | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Gfk Consumer Confidence | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-04-17 19:49:05 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥57.3BBeklenen değer: ¥ 470BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 10.2%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥3943.3BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥696.2BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.3%Beklenen değer: 2.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: 1.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.4%Beklenen değer: 1.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.5%Beklenen değer: 2.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -21Beklenen değer: -23Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 1.9%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle