| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.1% | 1.8% | 4.2% | 6.3% | |||
| 23:50 | Industrial Production MoM Prel | 0.1% | 0.4% | 1.3% | 1.2% | |||
| 23:50 | Retail Sales YoY | 5% | 3.3% | 0.5% | -4.5% | |||
| 23:50 | Retail Sales MoM | 1.7% | -0.5% | -4.1% | -5.8% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI YoY | 1.7% | 2.0% | 2% | 0.3% | |||
| 23:30 | Jobs/applications ratio | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 0 | |||
| 23:30 | Unemployment Rate | 2.5% | 2.50% | 2.5% | 0% | |||
| 23:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1.9% | 2.0% | 2% | 0.1% | |||
| 23:00 | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.5% | 2.7% | 2.6% | |||
| 23:00 | Industrial Production YoY | -1.1% | 1.9% | 5.8% | 6.9% | |||
| 23:00 | Industrial Production MoM | -2.9% | 2.5% | 6.4% | 9.3% | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.747T | -- | $6.738T | $-0T | |||
| 16:00 | 5-Year Bond Auction | 3.099% | -- | 3.231% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.96% | -- | 6.04% | 0.1% |
Daha fazla yükle
2026-07-31 12:12:14 Cuma
Yayınlandı
Önceki değer: -2.1%Beklenen değer: 1.8%Duyurulan değer: 4.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.4%Duyurulan değer: 1.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 5%Beklenen değer: 3.3%Duyurulan değer: 0.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: -0.5%Duyurulan değer: -4.1%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: 2%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.17Beklenen değer: 1.17Duyurulan değer: 1.18
Yayınlandı
Önceki değer: 2.5%Beklenen değer: 2.50%Duyurulan değer: 2.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 1.8%Duyurulan değer: 1.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.9%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: 2%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: 2.7%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.1%Beklenen değer: 1.9%Duyurulan değer: 5.8%
Yayınlandı
Önceki değer: -2.9%Beklenen değer: 2.5%Duyurulan değer: 6.4%
Yayınlandı
Önceki değer: $6.747TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $6.738T
Yayınlandı
Önceki değer: 3.099%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.231%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.96%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 6.04%
Daha fazla yükle