| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Ai Group Manufacturing Index | -27.5 | -24 | -22.4 | 5.1 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Final | 50.7 | 47.8 | 48.70 | -2 | |||
| 23:00 | Ai Group Construction Index | -18.9 | -20 | -9.9 | 9 | |||
| 23:00 | Ai Group Industry Index | -25.5 | -24 | -26.5 | -1 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Final | 50.7 | 47.7 | 48.7 | -2 | |||
| 22:45 | Terms of Trade QoQ | 3.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Import Prices QoQ | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Building Permits MoM | -1.3% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | Export Prices QoQ | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | -2.8M | -- | -6.75M | -4M | |||
| 16:30 | New Car Registrations YoY | -0.3% | -3.2% | 3.7% | 4% | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.620% | -- | 3.625% | 0% | |||
| 15:00 | BoE Greene Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 42.6 | 45 | 42.5 | -0.1 |
Daha fazla yükle
2026-06-03 08:19:42 Çarşamba
Yayınlandı
Önceki değer: -27.5Beklenen değer: -24Duyurulan değer: -22.4
Yayınlandı
Önceki değer: 50.7Beklenen değer: 47.8Duyurulan değer: 48.70
Yayınlandı
Önceki değer: -18.9Beklenen değer: -20Duyurulan değer: -9.9
Yayınlandı
Önceki değer: -25.5Beklenen değer: -24Duyurulan değer: -26.5
Yayınlandı
Önceki değer: 50.7Beklenen değer: 47.7Duyurulan değer: 48.7
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.7%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.5%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -1.3%Beklenen değer: -3.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 5.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: -2.8MBeklenen değer: --Duyurulan değer: -6.75M
Yayınlandı
Önceki değer: -0.3%Beklenen değer: -3.2%Duyurulan değer: 3.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.620%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.625%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 42.6Beklenen değer: 45Duyurulan değer: 42.5
Daha fazla yükle
