| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API Crude Oil Stock Change | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | Fed Kashkari Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | Redbook YoY | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP Growth Rate YoY | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP Growth Rate QoQ | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI Logistics Managers Index | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5-Year Bobl Auction | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate YoY Prel | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate YoY Flash | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-03-03 16:44:57 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: 11.4MBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 48.8Beklenen değer: 49.3Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 6.7%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.8%Beklenen değer: 1.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 59.6Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -1%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1%Beklenen değer: 1.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1%Beklenen değer: 1.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.2%Beklenen değer: 2.2%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle