| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | 자동차 생산 (연간) | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA 헌터 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 기업신뢰지수 | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | 연준 기자 회견 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 연준 기준금리 결정 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | 캐나다중앙은행 심의 요약 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 순 급여 | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | 연간 소매 판매 | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | 기업신뢰지수 | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | 실업률 | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | 실질 임금 성장률 전년 대비 | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | 기업수익 | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | 전년비 대비 GDP | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
더 보기
2026-07-30 10:58:07 목요일
공지함
이전 값: ¥-81.9B추정치: --공개값: ¥912.1B
공지함
이전 값: ¥-723.7B추정치: --공개값: ¥-811.4B
공지함
이전 값: 3.2%추정치: --공개값: -1.2%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 78추정치: 81공개값: 82
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.75%추정치: 3.75%공개값: 3.75%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 72.96K추정치: 90.0K공개값: 145.16K
공지함
이전 값: 7.8%추정치: 8.0%공개값: 7.3%
공지함
이전 값: -1.9추정치: -1.9공개값: -1.2
공지함
이전 값: 2.1%추정치: 2.2%공개값: 2.2%
공지함
이전 값: 5.1%추정치: 4.2%공개값: 4.5%
공지함
이전 값: RUB8.85T추정치: RUB 9.4T공개값: RUB 11.30T
공지함
이전 값: 0.3%추정치: 0.7%공개값: 1.1%
더 보기