| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Ai 그룹 제조 지수 | -27.5 | -24 | -22.4 | 5.1 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 종합 PMI 최종 | 50.7 | 47.8 | 48.70 | -2 | |||
| 23:00 | Ai 그룹 건설 지수 | -18.9 | -20 | -9.9 | 9 | |||
| 23:00 | Ai 그룹 산업 지수 | -25.5 | -24 | -26.5 | -1 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 | 50.7 | 47.7 | 48.7 | -2 | |||
| 22:45 | -- | 3.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -1.3% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API 원유 재고 변화 | -2.8M | -- | -6.75M | -4M | |||
| 16:30 | 신차 등록 (연간) | -0.3% | -3.2% | 3.7% | 4% | |||
| 15:30 | 6주물 청구서 경매 (6-Week Bill Auction) | 3.620% | -- | 3.625% | 0% | |||
| 15:00 | BoE 그린 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 은행 총재 베일리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | RCM/TIPP 경제 낙관 지수 | 42.6 | 45 | 42.5 | -0.1 |
더 보기
2026-06-03 08:19:40 수요일
공지함
이전 값: -27.5추정치: -24공개값: -22.4
공지함
이전 값: 50.7추정치: 47.8공개값: 48.70
공지함
이전 값: -18.9추정치: -20공개값: -9.9
공지함
이전 값: -25.5추정치: -24공개값: -26.5
공지함
이전 값: 50.7추정치: 47.7공개값: 48.7
공개되지 않음
이전 값: 3.7%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.5%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -1.3%추정치: -3.6%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 5.3%추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: -2.8M추정치: --공개값: -6.75M
공지함
이전 값: -0.3%추정치: -3.2%공개값: 3.7%
공지함
이전 값: 3.620%추정치: --공개값: 3.625%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 42.6추정치: 45공개값: 42.5
더 보기
