| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 무역수지 | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | 수입(YoY) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 수출(YoY) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 인플레이션율(월별) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 도쿄 CPI Ex 식품 및 에너지(연간) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 핵심물가상승률 (YoY) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | 일본 소비자물가지수 (YoY) | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | 식료품 및 에너지 분야 제외 인플레이션율 | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | GFK 소비자 신뢰지수 | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP 성장률(연간) Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | 경제성장률(QoQ) 추정 | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
더 보기
2026-04-17 19:49:05 금요일
공개되지 않음
이전 값: ¥57.3B추정치: ¥ 470B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 10.2%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥3943.3B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥696.2B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.3%추정치: 2.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.3%추정치: 1.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.6%추정치: 2.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.7%추정치: 1.7%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.4%추정치: 1.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.5%추정치: 2.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -21추정치: -23공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.6%추정치: 1.9%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: 0.3%공개값: --
더 보기