| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API 원유 재고 변화 | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | 연준 Kaskhari 성명 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | RCM/TIPP 경제 낙관 지수 | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | Fed Williams 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | Redbook 지수(YoY) | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 전년 동기 대비 GDP 성장률 | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | 경제성장률(QoQ) | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI 물류 관리자 지수 | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5년물 독일국채 Bobl 입찰 | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | 종합 소비자물가지수(MoM) 예상 | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | 전년동기대비 소비자물가상승률 예비치 | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | 물가상승률 전월 대비 잠정치 | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | 종합 소비자물가지수(YoY) 예상 | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | 인플레이션율(YoY) 잠정치 | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | 핵심물가상승률 (YoY) 잠정치 | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
더 보기
2026-03-03 16:44:57 화요일
공개되지 않음
이전 값: 11.4M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 48.8추정치: 49.3공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 6.7%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.8%추정치: 1.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.1%추정치: 0.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 59.6추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.4%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -1%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1%추정치: 1.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.4%추정치: 0.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1%추정치: 1.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.7%추정치: 1.7%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.2%추정치: 2.2%공개값: --
더 보기