| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Cambio en existencias de crudo API | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | Fed Kashkari Discurso | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | Índice de optimismo económico RCM/TIPP | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | Discurso de Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | Redbook (Internual) | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Tasa de crecimiento del PIB interanual | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | Tasa de crecimiento del PIB (Trimestral) | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | Índice de gerentes de logística LMI | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | Subasta de Bobl a 5 años | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | Tasa de inflación armonizada (Mensual) preliminar | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | Tasa de Inflación Interanual Prelim | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Tasa de inflación mensual preliminar | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | Tasa de inflación armonizada (Interanual) preliminar | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Tasa de inflación (Interanual) flash | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflación Ssbyacente (Interanual) flash | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-03-03 16:44:56 Martes
No publicado
Valor anterior: 11.4MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 48.8Valor estimado: 49.3Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 6.7%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.8%Valor estimado: 1.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.1%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 59.6Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.4%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -1%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: 1.1%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.4%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: 1.1%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.7%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.2%Valor estimado: 2.2%Valor publicado: --
haz click para cargar más