| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Discurso de la Fed Jefferson | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 3.2% | 3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.736T | -- | $6.743T | $0T | |||
| 16:30 | Discurso de Fed Logan | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Subasta de bonos a 30 años | 3.783% | -- | 3.968% | 0.2% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 30 años | 6.49% | -- | 6.55% | 0.1% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 15 años | 5.82% | -- | 5.93% | 0.1% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 8 semanas | 3.635% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 4 semanas | 3.630% | -- | 3.660% | 0% | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de gas natural EIA | 61Bcf | -- | 41Bcf | -20Bcf | |||
| 14:00 | Inventarios al por menor sin automóviles (Mensual) | 0.6% | 0.2% | 0.3% | -0.3% | |||
| 14:00 | Inventarios comerciales (Mensual) | 0.6% | 0.1% | 0.3% | -0.3% | |||
| 14:00 | Ventas pendientes de viviendas (Mensual) | 3.5% | 0.9% | -5.4% | -8.9% | |||
| 14:00 | Ventas pendientes de viviendas (Interanual) | 4.8% | 2.3% | -0.3% | -5.1% | |||
| 14:00 | Índice del mercado de vivienda NAHB | 36 | 37 | 34 | -2 |
haz click para cargar más
2026-07-17 23:50:48 Viernes
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.2%Valor estimado: 3%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $6.736TValor estimado: --Valor publicado: $6.743T
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.783%Valor estimado: --Valor publicado: 3.968%
Publicado
Valor anterior: 6.49%Valor estimado: --Valor publicado: 6.55%
Publicado
Valor anterior: 5.82%Valor estimado: --Valor publicado: 5.93%
Publicado
Valor anterior: 3.635%Valor estimado: --Valor publicado: 3.650%
Publicado
Valor anterior: 3.630%Valor estimado: --Valor publicado: 3.660%
Publicado
Valor anterior: 61BcfValor estimado: --Valor publicado: 41Bcf
Publicado
Valor anterior: 0.6%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: 0.3%
Publicado
Valor anterior: 0.6%Valor estimado: 0.1%Valor publicado: 0.3%
Publicado
Valor anterior: 3.5%Valor estimado: 0.9%Valor publicado: -5.4%
Publicado
Valor anterior: 4.8%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: -0.3%
Publicado
Valor anterior: 36Valor estimado: 37Valor publicado: 34
haz click para cargar más