| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balanza comercial | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importaciones (Interanual) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportaciones (Interanual) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tasa de inflación (mensual) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC subyacente Tokio (Interanual) | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC Tokio (Interanual) | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tasa de inflación sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Confianza del consumidor GfK | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | Tasa de crecimiento del PIB (anual) Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | PIB Trimestral (Preliminar) | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-04-17 18:34:48 Viernes
No publicado
Valor anterior: ¥57.3BValor estimado: ¥ 470BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 10.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥3943.3BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥696.2BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.2%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.3%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.3%Valor estimado: 1.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.7%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.4%Valor estimado: 1.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.5%Valor estimado: 2.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -21Valor estimado: -23Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 1.9%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.2%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
haz click para cargar más