| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-763.4B | -- | ¥35.8B | ¥799.2B | |||
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-1976.8B | -- | ¥-824B | ¥1152.8B | |||
| 23:00 | PMI compuesto S&P Global (Estimación final) | 53.2 | 52.5 | 52.70 | -0.5 | |||
| 23:00 | PMI de servicios S&P Global (Estimación final) | 53.6 | 52.9 | 53.2 | -0.4 | |||
| 22:45 | -- | -2.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -2% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Reservas de divisas | $427.95B | -- | $442.28B | $14.3B | |||
| 18:00 | Libro Beige De La Reserva Federal | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 1.6% | 1.7% | -- | -- | |||
| 16:00 | PIB (Interanual) | 1.7% | 1.4% | 0.6% | -1.1% | |||
| 16:00 | Crecimiento del Salario Real Interanual | 4.5% | 4.1% | 3.4% | -1.1% | |||
| 16:00 | Ganancias Corporativas | RUB11.30T | RUB 12.9T | RUB 11.70T | RUB0.4T | |||
| 16:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 7.3% | 6.2% | 5.3% | -2% | |||
| 16:00 | Confianza empresarial | -1.1 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |
haz click para cargar más
2026-09-03 14:53:30 Jueves
Publicado
Valor anterior: ¥-763.4BValor estimado: --Valor publicado: ¥35.8B
Publicado
Valor anterior: ¥-1976.8BValor estimado: --Valor publicado: ¥-824B
Publicado
Valor anterior: 53.2Valor estimado: 52.5Valor publicado: 52.70
Publicado
Valor anterior: 53.6Valor estimado: 52.9Valor publicado: 53.2
No publicado
Valor anterior: -2.7%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.7%Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $427.95BValor estimado: --Valor publicado: $442.28B
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 1.7%Valor estimado: 1.4%Valor publicado: 0.6%
Publicado
Valor anterior: 4.5%Valor estimado: 4.1%Valor publicado: 3.4%
Publicado
Valor anterior: RUB11.30TValor estimado: RUB 12.9TValor publicado: RUB 11.70T
Publicado
Valor anterior: 7.3%Valor estimado: 6.2%Valor publicado: 5.3%
Publicado
Valor anterior: -1.1Valor estimado: -1.1Valor publicado: -1.0
haz click para cargar más
