| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Base Monetaria (Anual) | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | Tasa de Inflación (IR) interanual (YoY) | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | Tasa de inflación (mensual) | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | Ingresos Tributarios | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | PMI manufacturero S&P Global | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | Gastos en construcción (Mensual) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | Empleo de manufactura ISM | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | Nuevos pedidos de manufactura ISM | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | PMI de manufactura ISM | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | Precios de manufactura ISM | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | PMI manufacturero S&P Global (Final) | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | PMI manufacturero S&P Global | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | PMI manufacturero S&P Global | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
haz click para cargar más
2026-06-02 21:51:30 Martes
Publicado
Valor anterior: -11.3%Valor estimado: -11.5%Valor publicado: -12.2%
Publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.9%Valor publicado: 3.1%
Publicado
Valor anterior: 0.5%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: 0.5%
Publicado
Valor anterior: ARS17400.8BValor estimado: --Valor publicado: ARS21513.6B
Publicado
Valor anterior: 3.595%Valor estimado: --Valor publicado: 3.630%
Publicado
Valor anterior: 3.650%Valor estimado: --Valor publicado: 3.665%
Publicado
Valor anterior: 47.70Valor estimado: 47.5Valor publicado: 49.6
Publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: 0.4%
Publicado
Valor anterior: 46.4Valor estimado: 46.6Valor publicado: 48.6
Publicado
Valor anterior: 54.1Valor estimado: 54.3Valor publicado: 56.8
Publicado
Valor anterior: 52.7Valor estimado: 53Valor publicado: 54.0
Publicado
Valor anterior: 84.6Valor estimado: 86Valor publicado: 82.1
Publicado
Valor anterior: 54.5Valor estimado: 55.3Valor publicado: 55.1
Publicado
Valor anterior: 53.3Valor estimado: 52Valor publicado: 52.9
Publicado
Valor anterior: 52.6Valor estimado: 53Valor publicado: 49.1
haz click para cargar más
