| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Base Monétaire (Annuel) | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | Taux d'inflation (Inflation Rate) sur un an (YoY) | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | Recettes fiscales | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | Indice PMI manufacturier | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | Dépenses De Construction (Mensuel) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | Indice ISM Manufacturier Emploi | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | Indice ISM Manufacturier Nouvelles Commandes | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | Indice ISM manufacturier | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | Indice ISM Manufacturier Prix | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | Indice PMI manufacturier Final | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | Indice PMI manufacturier | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | Indice PMI manufacturier | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
Afficher plus
2026-06-02 21:51:28 Mardi
Annoncé
Valeur précédente: -11.3%Valeur estimée: -11.5%Valeur annoncée: -12.2%
Annoncé
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: 2.9%Valeur annoncée: 3.1%
Annoncé
Valeur précédente: 0.5%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: 0.5%
Annoncé
Valeur précédente: ARS17400.8BValeur estimée: --Valeur annoncée: ARS21513.6B
Annoncé
Valeur précédente: 3.595%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.630%
Annoncé
Valeur précédente: 3.650%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.665%
Annoncé
Valeur précédente: 47.70Valeur estimée: 47.5Valeur annoncée: 49.6
Annoncé
Valeur précédente: 0.2%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: 0.4%
Annoncé
Valeur précédente: 46.4Valeur estimée: 46.6Valeur annoncée: 48.6
Annoncé
Valeur précédente: 54.1Valeur estimée: 54.3Valeur annoncée: 56.8
Annoncé
Valeur précédente: 52.7Valeur estimée: 53Valeur annoncée: 54.0
Annoncé
Valeur précédente: 84.6Valeur estimée: 86Valeur annoncée: 82.1
Annoncé
Valeur précédente: 54.5Valeur estimée: 55.3Valeur annoncée: 55.1
Annoncé
Valeur précédente: 53.3Valeur estimée: 52Valeur annoncée: 52.9
Annoncé
Valeur précédente: 52.6Valeur estimée: 53Valeur annoncée: 49.1
Afficher plus
