| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | -2.1% | 1.8% | 4.2% | 6.3% | |||
| 23:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | 0.1% | 0.4% | 1.3% | 1.2% | |||
| 23:50 | Ventes au Détail (annuel) | 5% | 3.3% | 0.5% | -4.5% | |||
| 23:50 | Ventes au détail (mensuel) | 1.7% | -0.5% | -4.1% | -5.8% | |||
| 23:30 | IPC Tokyo (Annuel) | 1.7% | 2.0% | 2% | 0.3% | |||
| 23:30 | Emploi / Ratio Applications | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 0 | |||
| 23:30 | Taux de chômage | 2.5% | 2.50% | 2.5% | 0% | |||
| 23:30 | IPC de base Tokyo (Annuel) | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 1.9% | 2.0% | 2% | 0.1% | |||
| 23:00 | Ventes au détail (mensuel) | 0.1% | 0.5% | 2.7% | 2.6% | |||
| 23:00 | Production Industrielle Année sur Année | -1.1% | 1.9% | 5.8% | 6.9% | |||
| 23:00 | Production industrielle MoM | -2.9% | 2.5% | 6.4% | 9.3% | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.747T | -- | $6.738T | $-0T | |||
| 16:00 | Adjudication de Bond à 5 ans | 3.099% | -- | 3.231% | 0.1% | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 15 ans | 5.96% | -- | 6.04% | 0.1% |
Afficher plus
2026-07-31 12:12:55 Vendredi
Annoncé
Valeur précédente: -2.1%Valeur estimée: 1.8%Valeur annoncée: 4.2%
Annoncé
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: 1.3%
Annoncé
Valeur précédente: 5%Valeur estimée: 3.3%Valeur annoncée: 0.5%
Annoncé
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: -0.5%Valeur annoncée: -4.1%
Annoncé
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: 2%
Annoncé
Valeur précédente: 1.17Valeur estimée: 1.17Valeur annoncée: 1.18
Annoncé
Valeur précédente: 2.5%Valeur estimée: 2.50%Valeur annoncée: 2.5%
Annoncé
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.8%Valeur annoncée: 1.9%
Annoncé
Valeur précédente: 1.9%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: 2%
Annoncé
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: 2.7%
Annoncé
Valeur précédente: -1.1%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: 5.8%
Annoncé
Valeur précédente: -2.9%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: 6.4%
Annoncé
Valeur précédente: $6.747TValeur estimée: --Valeur annoncée: $6.738T
Annoncé
Valeur précédente: 3.099%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.231%
Annoncé
Valeur précédente: 5.96%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 6.04%
Afficher plus