| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Indice de manufacturier du Ai Group | -27.9 | -24 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice PMI Composite final | 50.4 | 47.8 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice de construction du Ai Group | -19.3 | -20 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice de l'industrie du Ai Group | -24.4 | -24 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice PMI Services Final | 50.7 | 47.7 | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 3.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -1.3% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Changement de stock d'huile brute API | -2.8M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Immatriculations de voitures neuves (annuelles) | -0.3% | -3.2% | 3.7% | 4% | |||
| 15:30 | 6 semaines Enchère de bons du Trésor (Bill) | 3.620% | -- | 3.625% | 0% | |||
| 15:00 | Discours de BoE Greene | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Discours BoE Gov Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Indice d’optimisme économique RCM/TIPP | 42.6 | 45 | 42.5 | -0.1 |
Afficher plus
2026-06-03 01:01:19 Mercredi
Non publié
Valeur précédente: -27.9Valeur estimée: -24Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.4Valeur estimée: 47.8Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -19.3Valeur estimée: -20Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -24.4Valeur estimée: -24Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.7Valeur estimée: 47.7Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.7%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.5%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -1.3%Valeur estimée: -3.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 5.3%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -2.8MValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: -0.3%Valeur estimée: -3.2%Valeur annoncée: 3.7%
Annoncé
Valeur précédente: 3.620%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.625%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 42.6Valeur estimée: 45Valeur annoncée: 42.5
Afficher plus
