| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (mensuel) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (IR) annuel (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC de base Tokyo (Annuel) | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC Tokyo (Annuel) | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux D'Inflation Ex-Alimentaire Et De L'Énergie (Annuel) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | Taux de croissance du PIB (annuel) avancé | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
Afficher plus
2026-04-17 19:49:48 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: ¥57.3BValeur estimée: ¥ 470BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 10.2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥3943.3BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥696.2BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.3%Valeur estimée: 2.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: 1.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.4%Valeur estimée: 1.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.5%Valeur estimée: 2.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -21Valeur estimée: -23Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: --
Afficher plus