| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Fed Jefferson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Food Inflation YoY | 3.2% | 3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.736T | -- | $6.743T | $0T | |||
| 16:30 | Fed Logan Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Bond Auction | 3.783% | -- | 3.968% | 0.2% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.49% | -- | 6.55% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.82% | -- | 5.93% | 0.1% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.635% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.630% | -- | 3.660% | 0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 61Bcf | -- | 41Bcf | -20Bcf | |||
| 14:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM | 0.6% | 0.2% | 0.3% | -0.3% | |||
| 14:00 | Business Inventories MoM | 0.6% | 0.1% | 0.3% | -0.3% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales MoM | 3.5% | 0.9% | -5.4% | -8.9% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales YoY | 4.8% | 2.3% | -0.3% | -5.1% | |||
| 14:00 | NAHB Housing Market Index | 36 | 37 | 34 | -2 |
Carica di più
2026-07-17 23:50:50 venerdì
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.2%Valore atteso: 3%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: $6.736TValore atteso: --Valore annunciato: $6.743T
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.783%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.968%
Annunciato
Valore precedente: 6.49%Valore atteso: --Valore annunciato: 6.55%
Annunciato
Valore precedente: 5.82%Valore atteso: --Valore annunciato: 5.93%
Annunciato
Valore precedente: 3.635%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.650%
Annunciato
Valore precedente: 3.630%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.660%
Annunciato
Valore precedente: 61BcfValore atteso: --Valore annunciato: 41Bcf
Annunciato
Valore precedente: 0.6%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: 0.3%
Annunciato
Valore precedente: 0.6%Valore atteso: 0.1%Valore annunciato: 0.3%
Annunciato
Valore precedente: 3.5%Valore atteso: 0.9%Valore annunciato: -5.4%
Annunciato
Valore precedente: 4.8%Valore atteso: 2.3%Valore annunciato: -0.3%
Annunciato
Valore precedente: 36Valore atteso: 37Valore annunciato: 34
Carica di più