| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | API Crude Oil Stock Change | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | Fed Kashkari Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | Redbook YoY | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP Growth Rate YoY | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | GDP Growth Rate QoQ | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | LMI Logistics Managers Index | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | 5-Year Bobl Auction | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate YoY Prel | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Inflation Rate YoY Flash | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
Carica di più
2026-03-03 18:08:24 martedì
Non annunciato
Valore precedente: 11.4MValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 48.8Valore atteso: 49.3Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 6.7%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.8%Valore atteso: 1.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.1%Valore atteso: 0.4%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 59.6Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -1%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1%Valore atteso: 1.1%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.4%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1%Valore atteso: 1.1%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.7%Valore atteso: 1.7%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.2%Valore atteso: 2.2%Valore annunciato: --
Carica di più