| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI YoY | 1.4% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Gfk Consumer Confidence | -21 | -23 | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | -0.2% | 0.3% | -- | -- |
Carica di più
2026-04-17 19:49:06 venerdì
Non annunciato
Valore precedente: ¥57.3BValore atteso: ¥ 470BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 10.2%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.2%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥3943.3BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥696.2BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.3%Valore atteso: 2.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.3%Valore atteso: 1.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.6%Valore atteso: 2.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.7%Valore atteso: 1.7%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.4%Valore atteso: 1.4%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.5%Valore atteso: 2.4%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -21Valore atteso: -23Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.6%Valore atteso: 1.9%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: --
Carica di più