| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetary Base YoY | -11.3% | -11.5% | -12.2% | -0.9% | |||
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 0.5% | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0% | |||
| 21:50 | Tax Revenue | ARS17400.8B | -- | ARS21513.6B | ARS4112.8B | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | Construction Spending MoM | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing Employment | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing New Orders | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing Prices | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | S&P Global Manufacturing PMI | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 |
Carica di più
2026-06-02 21:51:32 martedì
Annunciato
Valore precedente: -11.3%Valore atteso: -11.5%Valore annunciato: -12.2%
Annunciato
Valore precedente: 2.6%Valore atteso: 2.9%Valore annunciato: 3.1%
Annunciato
Valore precedente: 0.5%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: 0.5%
Annunciato
Valore precedente: ARS17400.8BValore atteso: --Valore annunciato: ARS21513.6B
Annunciato
Valore precedente: 3.595%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.630%
Annunciato
Valore precedente: 3.650%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.665%
Annunciato
Valore precedente: 47.70Valore atteso: 47.5Valore annunciato: 49.6
Annunciato
Valore precedente: 0.2%Valore atteso: 0.4%Valore annunciato: 0.4%
Annunciato
Valore precedente: 46.4Valore atteso: 46.6Valore annunciato: 48.6
Annunciato
Valore precedente: 54.1Valore atteso: 54.3Valore annunciato: 56.8
Annunciato
Valore precedente: 52.7Valore atteso: 53Valore annunciato: 54.0
Annunciato
Valore precedente: 84.6Valore atteso: 86Valore annunciato: 82.1
Annunciato
Valore precedente: 54.5Valore atteso: 55.3Valore annunciato: 55.1
Annunciato
Valore precedente: 53.3Valore atteso: 52Valore annunciato: 52.9
Annunciato
Valore precedente: 52.6Valore atteso: 53Valore annunciato: 49.1
Carica di più
